ชื่อโครงการ | ไอคอนโด กรีนสเปซ สุขุมวิท 77 iCondo Green Space Sukhumvit 77 |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค |
เนื้อที่ทั้งหมด | 5-0-31 ไร่ |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
จำนวนห้อง | 470 |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bedroom : 24.50-36.00 ตร.ม. 2 Bedrooms : 46.50 ตร.ม. |
ที่จอดรถทั้งหมด | คิดเป็น 32% หรือ 151 คัน ไม่รวมจอดซ้อนคัน |
จำนวนลิฟท์ | อาคารละ 2 ตัว |
ราคา | เริ่มต้น 1.79 ล้านบาท (มี.ค.62) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 75,000 บาท/ตร.ม. (มี.ค.62) |
รถโดยสารที่ผ่าน | รถเมล์, รถสองแถว, รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง |
รถโดยสาร | รถเมล์, รถสองแถว, รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง |
ที่ตั้ง | ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. |
ค่าส่วนกลางและกองทุน |
|
สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก |
|
จุดเด่นของโครงการ | iCondo Green Space สุขุมวิท 77 เฟส 1 ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ..Green Space กับคอนโดสไตล์ Tropical Resort สะดวกสบาย ติดถนนใหญ่ ติด Paseo ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางสะดวกด้วย Airport Link |
โซน | ปลายสุขุมวิท พระโขนง อ่อนนุช บางจาก อุดมสุข |
ค้นหาห้องสวย ห้องที่ถูกใจง่าย ๆ เลื่อนลงไปดูด้านล่างได้เลยค่ะ เราคัดสรรห้องสวย ดี มีคุณภาพของ Condominium นี้มาไว้ในที่เดียว add line เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือทำการจองห้องเพื่อนัดวันดูห้องจริงได้ตามที่ลูกค้าสะดวกค่ะ อ่านต่อ
หากสนใจห้องไหนสามารถ